<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.91sqs.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>宫健</title>
			    <link>http://www.91sqs.com/?uid-7708</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 宫健</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2008 02:16:31 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>遗传标记预测癌症治疗</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-7708-action-viewspace-itemid-39666</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DNA分析可能有助于预测哪个肿瘤可能对化学疗法产生抵抗而哪个肿瘤不会。Andy Minn及其同事发现了一组称为干扰素相关DNA损伤抵抗特征（IRDS）的遗传标记，它们与一个动物模型中对放射性疗法和/或化学疗法产生抵抗有关。这组...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>宫健</author>
								<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:47:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>《新闻晨报、健康周刊》2008-11-19第四版“有话要讲——更年期保健”专栏</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-7708-action-viewspace-itemid-39770</link>
								<description><![CDATA[手牵手博客站的朋友： 
<P></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你们好！告诉大家一个好消息，我们手牵手博客站与《新闻晨报.健康周刊》联合举办的“更年期保健”征文活动又和大家见面啦！</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2008-11...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>宫健</author>
								<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:21:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>光照影响表达不同神经传输物质的神经元数量</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-7708-action-viewspace-itemid-39665</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 表达各种不同神经传输物质的神经元之间的平衡，被认为是在脑发育过程中由基因控制确定的。这是一个关键的步骤，它使得各组神经元之间能够传递信号。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现在，由Davide Dulcis ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>宫健</author>
								<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:43:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>长期食用转基因食品可导致生育异常</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-7708-action-viewspace-itemid-39664</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 奥地利研究人员日前发现，长期食用MON810型转基因玉米可能影响老鼠的生育能力。研究显示，长期食用这种玉米的实验鼠生育能力有所下降，而且后代重量轻、体质弱。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 奥地...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>宫健</author>
								<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:42:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>首个中国人基因组测序完成</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-7708-action-viewspace-itemid-39663</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11月6日最新一期《自然》杂志以封面文章形式发表了由深圳华大基因研究院完成的首个中国人基因组序列研究成果（定名“炎黄一号”）。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳华大基因研究院院长汪建介绍说...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>宫健</author>
								<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 08:40:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>肥胖儿童动脉提前老化 可能引发心脏病</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-7708-action-viewspace-itemid-39568</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 美国一项研究发现，肥胖儿童的动脉提前老化。这可能引发心脏疾病。 <BR><BR>　　研究人员11日在美国心脏学会会议上公布了这一研究结果。 <BR><BR>　　研究人员发现，一名年龄10岁左右的肥胖儿童，他的动脉状况却相当于一名...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>宫健</author>
								<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:03:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>人造强大免疫细胞可摧毁HIV</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-7708-action-viewspace-itemid-39527</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 英国加的夫大学的研究人员利用生物工程技术制造了强大免疫细胞，其威力胜过我们体内产生的常规“杀手”T细胞，可找寻和摧毁HIV。这种超级杀手T细胞让分子受体在实验室出现了进化，从而让人体能抵抗导致我们免疫系统失败的艾滋...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>宫健</author>
								<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 09:28:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一种可调节胚胎干细胞分化的蛋白</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-7708-action-viewspace-itemid-39473</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Whitehead生物医学研究所联合麻省理工生物系的科学家对干细胞的定向发育DNA调控机制又有新发现，研究者在ES细胞（胚胎干细胞）定向各谱系发育的过程中发现，H2AZ在多个靶位基因中发现有丰富的表达量。这一成果公布在11月6日Ce...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>宫健</author>
								<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 08:56:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>特殊基因突变增加脑动脉瘤风险</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-7708-action-viewspace-itemid-39397</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 脑动脉瘤（brain aneurysm）是脑动脉壁的局限性囊性扩张，它会导致致命的血管破裂，世界上每年患病的人数高达50万。一个国际科学家小组近日发现了3个与脑动脉瘤风险增加有关的染色体片段，在揭开脑动脉瘤奥秘的道路上迈出了...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>宫健</author>
								<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:30:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>尼古丁受体的研究</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-7708-action-viewspace-itemid-39250</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 日常生活中，有些人几乎一刻也离不开香烟，这全都是人脑中的尼古丁受体“从中作祟”。法国科学家日前成功绘制出了与尼古丁受体结构相似的一种蛋白质的三维图像，这将帮助人们更深入地认识尼古丁依赖，从而找到控制烟...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>宫健</author>
								<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:06:21 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>