<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.91sqs.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>第六感的个人空间</title>
			    <link>http://www.91sqs.com/?uid-11570</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 第六感的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2009 02:13:18 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>美科学家首次测序癌症患者基因组</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-11570-action-viewspace-itemid-39918</link>
								<description><![CDATA[<P>美国科学家近日首次成功测序了一个癌症患者的基因组，这一开创性工作为利用新方法揭开癌症的遗传学基础创造了条件。相关论文发表在11月6日的《自然》（Nature）杂志上。</P>
<P>测序的基因组来自于一位女性，50多岁死于急性骨髓性白血病（AML）。美国华盛顿大学的研究...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>第六感</author>
								<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:12:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>首个中国人基因组测序完成</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-11570-action-viewspace-itemid-39917</link>
								<description><![CDATA[<P>11月6日最新一期《自然》杂志以封面文章形式发表了由深圳华大基因研究院完成的首个中国人基因组序列研究成果（定名“炎黄一号”）。</P>
<P>深圳华大基因研究院院长汪建介绍说，这一长达7页的长篇论文描绘了第一个亚洲人的全基因组图谱，测序数据总量达到1177亿碱基对...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>第六感</author>
								<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:12:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>多巴胺基因对未来体重增加的影响</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-11570-action-viewspace-itemid-38434</link>
								<description><![CDATA[<P>据10月9日的《科学》杂志报道说，承蒙多巴胺受体基因之惠，脑子对某一可口奶昔的反应可以帮助解释为什么有些人会体重增加，而其他人则能维持瘦的状态。在对年轻女性进行的某一新的研究中，一种特别的多巴胺D2 受体基因可以帮助研究人员预测在第一次品尝测试实验之后长达...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>第六感</author>
								<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:59:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>干细胞中线粒体和肿瘤形成的关系</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-11570-action-viewspace-itemid-38433</link>
								<description><![CDATA[<P>研究者们新近报道了一种存在于干细胞中的未知关系，即分化潜能与线粒体代谢效率之间的联系，后者是一种细胞的能量标志。干细胞的线粒体活性越强，它所拥有的分化能力就越高，而且形成肿瘤的可能性也更大。</P>
<P>这项发现能为从机体中富集适合治疗用途的干细胞提供方...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>第六感</author>
								<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:58:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>警方可能采用DNA指纹识别技术判断嫌犯姓氏</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-11570-action-viewspace-itemid-38050</link>
								<description><![CDATA[英国研究者周三表示，将来警方可能会仅通过DNA判定男性嫌疑犯或受害者的姓氏。<SPAN id=midArticle_byline></SPAN><SPAN id=midArticle_0></SPAN>
<P></P><SPAN id=midArticle_1></SPAN>
<P>莱斯特大学（Leicester University）的科学家称，他们已经证实，同姓氏男子的基...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>第六感</author>
								<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:06:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>以简易方式检查深静脉血栓同样有效</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-11570-action-viewspace-itemid-38049</link>
								<description><![CDATA[意大利研究人员周三宣布，相比那些花费大量时间金钱并且需要更多尖端设备的手段而言，一种简单的超声波扫描在定位深静脉血栓方面同样有效。<SPAN id=midArticle_byline></SPAN><SPAN id=midArticle_0></SPAN>
<P></P><SPAN id=midArticle_1></SPAN>
<P>领导该研究的意大...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>第六感</author>
								<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:05:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>调控肝脏甲胎蛋白基因表达的重要分子</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-11570-action-viewspace-itemid-35704</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 第二军医大学基础部章卫平教授研究组的最新研究结果，揭示了自主发现的锌指蛋白ZBTB20是调控甲胎蛋白基因表达的关键分子。这一重大发现将刊登在8月5日正式出版的新一期国际著名学术期刊《美国科学院院刊》上。 <BR>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>第六感</author>
								<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 10:43:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>高量维生素C能够有效抑制癌症</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-11570-action-viewspace-itemid-35703</link>
								<description><![CDATA[<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 据美国媒体8月4日报道，科学家日前发现以注射方式摄入高剂量的维生素C能有效抑制癌症。</DIV><BR>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 美国卫生研究所的科学家们发现，往患有癌症的白鼠体内注射高剂量的维生素C可以降低肿瘤的体积...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>第六感</author>
								<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 10:42:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>致癌蛋白的位置改变可预防白血病的发生</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-11570-action-viewspace-itemid-34705</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 科学家们一直在寻找白血病的形成原因，包括T细胞急性淋巴母细胞白血病（T-ALL）。VIB的研究人员联合比利时天主教鲁汶大学共同发现，融合蛋白标记物NUP214-ABL1的致癌特性在很大程度上是由于它依靠其在细胞内部的位置。通过对T...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>第六感</author>
								<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 00:22:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>妊娠糖尿病发病率上升</title>
								<link>http://www.91sqs.com/?uid-11570-action-viewspace-itemid-34704</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 妊娠糖尿病的发病率由原来不到3％上升到现在的7％以上，而且还呈现出逐年上升的趋势，记者昨天从上海市妇女保健所了解到，妊娠糖尿病可能成为又一种“时尚病”。<BR>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 据介绍，越...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>第六感</author>
								<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 00:21:07 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>